Competitive Intelligence Overview
28
Products
169
Assets
1/3
Platforms
6.0
Assets/Product
28 products
169 assets
Not present
Not present
Get notified when competitors change their listings, add new products, or update their creative assets. Stay ahead with real-time intelligence.
No credit card required
Odokele leads in 2 categories across amazon. Key strongholds: Pet Supplies > Cats > Collars, Harnesses & Leashes > Collars, Pet Supplies > Dogs > Collars, Harnesses & Leashes > Collars > Basic Collars.
BoomBone leads "Pet Supplies > Cats > Collars, Harnesses & Leashes > Collar Charms" by 19% over Odokele. Consider expanding product range or improving visibility in this category.
amazon"Pet Supplies > Cats > Collars, Harnesses & Leashes > Collars > Accessories" has 177 products but Odokele only has 7 (4%). High-volume category with room to grow.
amazon100% of Odokele's category presence is on amazon. Consider expanding on walmart and target for diversification.
9
16.4% share • #1
Top Competitors
| Brand | Products | Assets | Videos | Amazon | Walmart | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
Odokele Your brand | 28 | 169 | 0★ | 28 | — | — |
一 一 ICHI‐GO‐CAN | 1 | 8 | 0★ | 1 | — | — |
葉 葉桐 | 7 | 54 | 0★ | 7 | — | — |
伊 伊藤久右衛門 | 2 | 10 | 0★ | 2 | — | — |
曙 曙産業 | 1 | 9 | 0★ | 1 | — | — |
堺 堺源吉 | 1 | 6 | 0★ | 1 | — | — |
ス スターエム | 2 | 19 | 0★ | 2 | — | — |
エ エルピーエル | 4 | 25 | 0★ | 4 | — | — |
パ パール金属株式会社 | 1 | 8 | 0★ | 1 | — | — |
山 山田工業所 | 1 | 1 | 0★ | 1 | — | — |
て てしごとクラブ | 3 | 24 | 0★ | 3 | — | — |
株 株式会社 坂昆 | 1 | 4 | 0★ | 1 | — | — |
オ オーサワジャパン | 2 | 12 | 0★ | 2 | — | — |
和 和座の蔵 | 3 | 17 | 0★ | 3 | — | — |
青 青木刃物製作所 | 4 | 17 | 0★ | 4 | — | — |
舞 舞網工房 | 1 | 5 | 0★ | 1 | — | — |
S STRASSE | 3 | 22 | 0★ | 3 | — | — |
タ タマノイ | 2 | 3 | 0★ | 2 | — | — |
ち ちゅら黒糖 | 1 | 7 | 0★ | 1 | — | — |
マ マイジェイボード | 3 | 22 | 0★ | 3 | — | — |
佐 佐藤金属興業 | 3 | 14 | 0★ | 3 | — | — |
シ シャウト! | 1 | 2 | 0★ | 1 | — | — |
ワ ワーナーミュージック・ジャパン | 1 | 1 | 0★ | 1 | — | — |
九 九州の大自然しらき | 2 | 17 | 0★ | 2 | — | — |
水 水作 | 5 | 9 | 0★ | 5 | — | — |
「 「ノーブランド品」 | 1 | 7 | 0★ | 1 | — | — |
株 株式会社松尾 | 1 | 3 | 0★ | 1 | — | — |
の ののじ | 1 | 6 | 0★ | 1 | — | — |
鬼 鬼エイム | 2 | 12 | 0★ | 2 | — | — |
マ マルトモ | 3 | 15 | 0★ | 3 | — | — |
西 西敬 | 1 | 2 | 0★ | 1 | — | — |
オ オークス | 6 | 32 | 0★ | 6 | — | — |
大 大泉合成 | 1 | 3 | 0★ | 1 | — | — |
蝶 蝶プラ工業 | 1 | 2 | 0★ | 1 | — | — |
プ プラチナ万年筆 | 1 | 3 | 0★ | 1 | — | — |
不 不适用 | 1 | 7 | 0★ | 1 | — | — |
寵 寵幸 | 1 | 7 | 0★ | 1 | — | — |
일 일반 | 1 | 9 | 0★ | 1 | — | — |
无 无 | 3 | 25 | 0★ | 3 | — | — |
ユ ユウキ製薬 | 1 | 7 | 0★ | 1 | — | — |
大 大黒工業 | 1 | 1 | 0★ | 1 | — | — |
M MEIKELA MEI | 1 | 5 | 0★ | 1 | — | — |
丸 丸京製菓 | 4 | 31 | 0★ | 4 | — | — |
野 野口熊太郎茶園 | 1 | 5 | 0★ | 1 | — | — |
に にんべん | 11 | 61 | 0★ | 11 | — | — |
サ サッポロビール | 1 | 4 | 0★ | 1 | — | — |
な なごみ工房 | 1 | 6 | 0★ | 1 | — | — |
뚜 뚜레반 | 1 | 6 | 0★ | 1 | — | — |
カ カットパスター | 2 | 8 | 0★ | 2 | — | — |
R R∞RasTech | 1 | 7 | 0★ | 1 | — | — |
匠 匠の技 | 2 | 7 | 0★ | 2 | — | — |
大 大王マントル | 1 | 9 | 0★ | 1 | — | — |
老 老梅 | 10 | 73 | 0★ | 10 | — | — |
サ サン・アロー | 1 | 4 | 0★ | 1 | — | — |
ジ ジャパンホビーツール | 1 | 2 | 0★ | 1 | — | — |
К Козацька Слава | 1 | 2 | 0★ | 1 | — | — |
神 神戸のおまめさん みの屋 | 1 | 9 | 0★ | 1 | — | — |
イ イシガキ産業 | 1 | 5 | 0★ | 1 | — | — |
リ リケン | 1 | 5 | 0★ | 1 | — | — |
若 若狭小浜丸海 | 1 | 1 | 0★ | 1 | — | — |
- - | 1 | 5 | 0★ | 1 | — | — |
ヒ ヒガシマル | 1 | 1 | 0★ | 1 | — | — |
コ コロンバスサークル | 1 | 3 | 0★ | 1 | — | — |
サ サンメニー | 1 | 7 | 0★ | 1 | — | — |
ア アルディ | 1 | 3 | 0★ | 1 | — | — |
ユ ユウキ食品 | 2 | 8 | 0★ | 2 | — | — |
臻 臻三环 | 1 | 6 | 0★ | 1 | — | — |
共 共栄プラスチック | 1 | 7 | 0★ | 1 | — | — |
ス スヌーピー | 1 | 8 | 0★ | 1 | — | — |
キ キューブ | 1 | 6 | 0★ | 1 | — | — |
下 下村企販 | 2 | 12 | 0★ | 2 | — | — |
グ グリームホイル | 1 | 6 | 0★ | 1 | — | — |
レ レイメイ藤井 | 1 | 5 | 0★ | 1 | — | — |
の のり天 | 1 | 7 | 0★ | 1 | — | — |
ち ちきりや | 1 | 8 | 0★ | 1 | — | — |
コ コンサイス | 1 | 3 | 0★ | 1 | — | — |
エ エリミネーター | 1 | 5 | 0★ | 1 | — | — |
山 山本かじの | 1 | 9 | 0★ | 1 | — | — |
青 青森農産 | 1 | 7 | 0★ | 1 | — | — |
プ プルミエ | 1 | 2 | 0★ | 1 | — | — |
# # | 1 | 1 | 0★ | 1 | — | — |
北 北海道 黒千石大豆 | 1 | 7 | 0★ | 1 | — | — |
sucegi | 18 | 119 | 0★ | 17 | 1 | — |
Tractive | 53★ | 296★ | 0★ | 52 | 1 | — |
松 松風 | 11 | 24 | 0★ | 11 | — | — |
河 河合琴三絃司 | 6 | 13 | 0★ | 6 | — | — |
三 三花商社 | 1 | 6 | 0★ | 1 | — | — |
カ カクホシ | 1 | 6 | 0★ | 1 | — | — |
春 春日井製菓 | 6 | 19 | 0★ | 6 | — | — |
§ §GN\North.Grand\ノース.グランド | 1 | 7 | 0★ | 1 | — | — |
土 土佐刃物流通センター | 2 | 17 | 0★ | 2 | — | — |
マ マリモクラフト | 4 | 17 | 0★ | 4 | — | — |
a asutonga | 5 | 43 | 0★ | 5 | — | — |
猫 猫壱 | 3 | 26 | 0★ | 3 | — | — |
高 高桑金属 | 20 | 145 | 0★ | 20 | — | — |
猫 猫壱 | 10 | 83 | 0★ | 10 | — | — |
高 高桑金属 | 5 | 23 | 0★ | 5 | — | — |
ク クリプトン・フューチャー・メディア | 3 | 8 | 0★ | 3 | — | — |
通 通用 | 7 | 49 | 0★ | 7 | — | — |
S SPROS | 2 | 13 | 0★ | 2 | — | — |
九 九龍堂 | 14 | 87 | 0★ | 14 | — | — |
ピ ピンククロス | 2 | 15 | 0★ | 2 | — | — |
고 고맙당 | 2 | 15 | 0★ | 2 | — | — |
ノ ノーブランド品 | 7 | 25 | 0★ | 7 | — | — |
ミ ミザールテック | 3 | 16 | 0★ | 3 | — | — |
ク クリプトン・フューチャー・メディア | 3 | 13 | 0★ | 3 | — | — |
エ エムティーシーバイオ | 3 | 9 | 0★ | 3 | — | — |
明 明星 | 8 | 34 | 0★ | 8 | — | — |
西 西海陶器 | 2 | 16 | 0★ | 2 | — | — |
葉 葉桐 | 2 | 16 | 0★ | 2 | — | — |
伊 伊藤久右衛門 | 2 | 18 | 0★ | 2 | — | — |
エ エルピーエル | 3 | 19 | 0★ | 3 | — | — |
通 通用 | 9 | 110 | 0★ | 9 | — | — |
て てしごとクラブ | 2 | 19 | 0★ | 2 | — | — |
和 和座の蔵 | 2 | 12 | 0★ | 2 | — | — |
青 青木刃物製作所 | 5 | 15 | 0★ | 5 | — | — |
S STRASSE | 2 | 12 | 0★ | 2 | — | — |
佐 佐藤金属興業 | 2 | 10 | 0★ | 2 | — | — |
水 水作 | 2 | 9 | 0★ | 2 | — | — |
オ オークス | 2 | 11 | 0★ | 2 | — | — |
S SPROS | 6 | 31 | 0★ | 6 | — | — |
丸 丸京製菓 | 2 | 7 | 0★ | 2 | — | — |
に にんべん | 4 | 22 | 0★ | 4 | — | — |
九 九龍堂 | 9 | 30 | 0★ | 9 | — | — |
ピ ピンククロス | 2 | 16 | 0★ | 2 | — | — |
老 老梅 | 2 | 17 | 0★ | 2 | — | — |
고 고맙당 | 3 | 20 | 0★ | 3 | — | — |
ノ ノーブランド品 | 3 | 10 | 0★ | 3 | — | — |
O OSK | 2 | 11 | 0★ | 2 | — | — |
マ マックス | 6 | 34 | 0★ | 6 | — | — |
デ デラックス | 1 | 9 | 0★ | 1 | — | — |
ラ ライセンスエージェント | 2 | 5 | 0★ | 2 | — | — |
玉 玉末 | 1 | 5 | 0★ | 1 | — | — |
正 正広 | 2 | 4 | 0★ | 2 | — | — |
§ §B∞BLUE HANDS | 1 | 7 | 0★ | 1 | — | — |
東 東洋佐々木ガラス | 3 | 28 | 0★ | 3 | — | — |
名 名村大成堂 | 1 | 8 | 0★ | 1 | — | — |
ほ ほぼ日 | 5 | 23 | 0★ | 5 | — | — |
三 三菱鉛筆 | 5 | 25 | 0★ | 5 | — | — |
サ サンクラフト | 1 | 5 | 0★ | 1 | — | — |
パ パレットライフ | 1 | 10 | 0★ | 1 | — | — |
サ サンコープラスチック | 1 | 7 | 0★ | 1 | — | — |
ミ ミザールテック | 3 | 22 | 0★ | 3 | — | — |
テ テージー | 1 | 6 | 0★ | 1 | — | — |
i iK | 3 | 15 | 0★ | 3 | — | — |
ラ ライダー | 2 | 9 | 0★ | 2 | — | — |
煮 煮干 | 1 | 6 | 0★ | 1 | — | — |
K KLKCMS | 4 | 27 | 0★ | 4 | — | — |
ウ ウイニング | 2 | 2 | 0★ | 2 | — | — |
樽 樽酒屋 | 1 | 9 | 0★ | 1 | — | — |
F FUJIEI | 1 | 10 | 0★ | 1 | — | — |
コ コナ | 1 | 15 | 0★ | 1 | — | — |
エ エムティーシーバイオ | 2 | 9 | 0★ | 2 | — | — |
ア アリサン | 1 | 1 | 0★ | 1 | — | — |
明 明星 | 2 | 7 | 0★ | 2 | — | — |
西 西海陶器 | 3 | 20 | 0★ | 3 | — | — |
セ セーラー万年筆 | 4 | 24 | 0★ | 4 | — | — |
Tractive has 29500% more assets than アリサン
Odokele is not present on Walmart, Target
一 ICHI‐GO‐CAN is not present on Walmart, Target
葉桐 is not present on Walmart, Target
伊藤久右衛門 is not present on Walmart, Target